의료보험료 청구 시 알아야 할 필수 질병 코드 정리
의료보험료(건강보험) 청구 시에는 **질병 코드(국제질병분류 코드, ICD-10, 한국에서는 KCD-8판 기준)**를 정확히 기재해야 심사평가원(HIRA)에서 인정되고, 보험급여가 제대로 지급됩니다.
아래에 필수적으로 알아야 할 질병 코드의 개념, 주요 범위, 청구 시 유의사항을 정리해 드릴게요.

1. 질병 코드(ICD / KCD)의 기본 개념
- ICD (International Classification of Diseases) : WHO에서 만든 국제 질병 분류.
- KCD (Korean Standard Classification of Diseases) : 한국 표준질병·사인분류. (ICD-10을 기반으로 하되 한국 실정에 맞게 수정한 것)
- 청구 시 반드시 진단명과 일치하는 코드를 사용해야 하며, 상병코드 오류는 삭감 사유 1순위임.
2. 주요 질병 코드의 대분류 (KCD-8 기준)
의료기관 청구에서 자주 쓰이는 코드 범위를 알아두는 게 중요합니다.
| 대분류 | 코드 범위 | 주요 내용 |
| A00–B99 | 감염성 및 기생충 질환 | 독감, 폐렴, 결핵, 간염 등 |
| C00–D48 | 신생물(종양) | 암(C코드), 양성종양(D코드) |
| E00–E90 | 내분비·영양·대사질환 | 당뇨(E10~E14), 갑상선질환 |
| F00–F99 | 정신 및 행동장애 | 우울증(F32), 치매(F00), 불안장애(F41) |
| G00–G99 | 신경계 질환 | 뇌졸중(I63도 포함), 간질(G40), 파킨슨병(G20) |
| I00–I99 | 순환기계 질환 | 고혈압(I10), 협심증(I20), 심근경색(I21) |
| J00–J99 | 호흡기계 질환 | 감기(J00), 천식(J45), COPD(J44) |
| K00–K93 | 소화기계 질환 | 위염(K29), 간질환(K70~K76), 장염(K52) |
| M00–M99 | 근골격계 질환 | 요추 추간판탈출증(M51), 관절염(M17) |
| N00–N99 | 비뇨생식기계 질환 | 신부전(N18), 전립선비대(N40) |
| O00–O99 | 임신·출산·산후 상태 | 임신 합병증, 출산코드 |
| Z 코드 (Z00–Z99) | 건강 상태에 영향을 주는 요인·의료 접촉 | 건강검진(Z00), 예방접종(Z23) |
3. 청구 시 필수적으로 자주 쓰이는 코드
특히 외래·입원·보험사 합병증 청구에서 가장 많이 쓰이는 코드들:
- 고혈압: I10
- 당뇨병: E11 (2형), E10 (1형)
- 고지혈증: E78.0 (고콜레스테롤혈증)
- 뇌졸중: I63 (뇌경색), I61 (뇌출혈)
- 허혈성 심질환: I20 (협심증), I21 (급성 심근경색)
- 호흡기: J00 (감기), J06 (급성 상기도 감염), J18 (폐렴)
- 소화기: K29 (위염), K21 (역류성 식도염)
- 근골격계: M51 (추간판 탈출증), M54 (요통), M17 (무릎 관절증)
- 정신건강: F32 (우울증), F41 (불안장애), F00 (알츠하이머 치매)
- 예방접종: Z23
- 건강검진: Z00
4. 청구 시 유의사항
- 상병코드 정확성
- 중복코드 주의
- 급여/비급여 차이
- Z코드 활용
정리하자면, 보험 청구에서 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 뇌혈관질환, 심혈관질환, 감기·폐렴, 위염, 허리·관절질환, 우울증·불안장애, 예방접종·검진(Z코드) 등은 가장 기본적이고 필수적으로 알아야 하는 질병 코드입니다.
<필수 질병코드 Top 50>
| 순번 | 코드 | 진단명(한글) | 비고 |
| 1 | I10 | 본태성(원발성) 고혈압 | 만성질환, 외래·입원 다빈도 |
| 2 | E11 | 제2형 당뇨병 | 가장 흔한 당뇨 |
| 3 | E10 | 제1형 당뇨병 | 소아·청년 |
| 4 | E78.0 | 순수 고콜레스테롤혈증 | 고지혈증 |
| 5 | E78.5 | 고지질혈증, 상세불명 | 혼합형 |
| 6 | I20 | 협심증 | 허혈성 심질환 |
| 7 | I21 | 급성 심근경색 | 응급질환 |
| 8 | I25 | 만성 허혈성 심장질환 | 협심증 후 관리 |
| 9 | I63 | 뇌경색 | 대표 뇌혈관질환 |
| 10 | I61 | 뇌내출혈 | 중증 |
| 11 | J00 | 급성 비인두염(감기) | 외래 다빈도 |
| 12 | J06.9 | 급성 상기도 감염, 상세불명 | 외래 다빈도 |
| 13 | J18 | 폐렴, 상세불명 | 입원 다빈도 |
| 14 | J45 | 천식 | 만성질환 |
| 15 | J44 | 만성폐쇄성폐질환(COPD) | 고령층 다빈도 |
| 16 | K21 | 위식도 역류질환(GERD) | 역류성 식도염 |
| 17 | K29 | 위염 | 외래 다빈도 |
| 18 | K25 | 위궤양 | 내시경 관련 |
| 19 | K26 | 십이지장궤양 | 내시경 관련 |
| 20 | K52 | 비감염성 위장염 및 대장염 | 장염 |
| 21 | K57 | 게실증 | 대장질환 |
| 22 | N18 | 만성 신부전(만성콩팥병) | CKD |
| 23 | N40 | 전립선 비대증 | 남성 고령층 다빈도 |
| 24 | N39.0 | 요로감염(방광염) | 외래 다빈도 |
| 25 | M51 | 요추 추간판 탈출증(허리 디스크) | 근골격 대표질환 |
| 26 | M54.5 | 요통 | 가장 흔한 외래 |
| 27 | M17 | 무릎 관절증(슬관절 골관절염) | 정형외과 다빈도 |
| 28 | M75 | 어깨병변(오십견 포함) | 회전근개질환 포함 |
| 29 | M79.1 | 근육통 | 일반적 |
| 30 | F32 | 우울증(단일삽화) | 정신건강 |
| 31 | F33 | 재발성 우울장애 | 장기치료 필요 |
| 32 | F41 | 불안장애 | 흔한 정신과 진단 |
| 33 | F00 | 알츠하이머병 치매 | 신경과 다빈도 |
| 34 | G20 | 파킨슨병 | 신경계 만성질환 |
| 35 | G40 | 간질(뇌전증) | 신경계 |
| 36 | G45 | 일과성 허혈발작(TIA) | 뇌혈관질환 |
| 37 | L20 | 아토피 피부염 | 피부과 다빈도 |
| 38 | L30 | 피부염, 상세불명 | 흔한 피부질환 |
| 39 | L50 | 두드러기 | 알레르기 질환 |
| 40 | R51 | 두통 | 신경과 외래 |
| 41 | R07.4 | 흉통, 상세불명 | 순환기·호흡기 감별 |
| 42 | R10 | 복통 | 소화기 외래 |
| 43 | Z00 | 일반 건강검진 | 국가검진 |
| 44 | Z01.4 | 부인과적 검사 | 산부인과 |
| 45 | Z12 | 암 검진 | 위·대장·폐·유방 등 |
| 46 | Z23 | 예방접종 | 독감, 폐렴 등 |
| 47 | Z29 | 예방적 조치 | 항바이러스 예방 |
| 48 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 폐암 |
| 49 | C18 | 대장의 악성 신생물 | 대장암 |
| 50 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 여성암 |

'제3보험 > 질병보험' 카테고리의 다른 글
| 일반암의 개념, 역사,일반암 종류 (0) | 2025.09.22 |
|---|---|
| 유사암의 개념,역사,종류,보험 보장 내용 (0) | 2025.09.21 |
| 민간 의료 보험에서 가장 많이 사용되는 질병 코드 (2) | 2025.08.29 |
| 통합암 보장 (2) | 2025.08.10 |
| 순환 질환(심혈관계 질환) (3) | 2025.08.08 |